<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Reittihaku.Org</title>
	<atom:link href="http://reittihaku.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reittihaku.org</link>
	<description>Reittiopas- ja haku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Helsingin Kartta</title>
		<link>http://reittihaku.org/helsingin-kartta/</link>
		<comments>http://reittihaku.org/helsingin-kartta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reittihaku.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Helsinki on Suomen suurin kaupunki sekä Suomen pääkaupunki. Pääkaupunkimme pinta-ala on 686,35 km² ja väkiluku 574 579. Pääkaupunkiseudun yhdessä Helsingin kanssa muodostavat Espoo, Vantaa ja Kauniainen, joissa asuu yhteensä yli miljoona asukasta. Helsinki kuuluu Etelä-Suomen lääniin ja Uudenmaan maakuntaan. Helsingissä on 8 suurpiiriä, jotka on jaettu 59:ään kaupunginosaan. Helsingistä löytyy arkkitehtuuria runsaasti nähtäväksi. Vanhimmat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://reittihaku.org?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=700&amp;height=700&amp;zoom=11&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=24&amp;add_overview_control=false&amp;add_map_type_control=true" height="700" width="700" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Helsinki</strong> on Suomen suurin kaupunki sekä Suomen pääkaupunki. Pääkaupunkimme pinta-ala on 686,35 km² ja väkiluku 574 579. <strong>Pääkaupunkiseudun</strong> yhdessä Helsingin kanssa muodostavat Espoo, Vantaa ja Kauniainen, joissa asuu yhteensä yli miljoona asukasta. Helsinki kuuluu Etelä-Suomen lääniin ja Uudenmaan maakuntaan. Helsingissä on 8 suurpiiriä, jotka on jaettu 59:ään kaupunginosaan.</p>
<p>Helsingistä löytyy arkkitehtuuria runsaasti nähtäväksi. Vanhimmat rakennukset  edustavat empireä sekä klassismia ja myöhempää tyylisuunta edustaa mm. modernit  ja funktionaliset rakennukset sekä jugedkauden rakennukset. Helsingissä oli  suuri tulipalo vuonna 1808 ja suurin osa rakennuksista on rakennettu tulipalon  jälkeen. Vanhin säilynyt rakennus on Sederholmin talo vuodelta 1757 joka on  peräisin Suomenlinnan rakentamisen ajoilta.</p>
<p><strong>Nähtävyyksiä:</strong></p>
<ul>
<li>Suomenlinna</li>
<li>Seurasaari</li>
<li>Senaatintori</li>
<li>Temppeliaukion kirkko</li>
<li>Helsingin tuomiokirkko</li>
<li>Helsingin yliopiston päärakennus</li>
<li>Presidentinlinna</li>
<li>Kaupungintalo</li>
<li>Esplanadin puisto</li>
<li>Kansallismuseo</li>
<li>Eduskuntatalo</li>
<li>Kiasma</li>
<li>Kauppakeskus Itäkeskus</li>
<li>Mannerheimin patsas</li>
<li>Stockmannin tavaratalo</li>
<li>Olympistadion</li>
<li>Korkeasaaren eläinpuisto</li>
<li>Ratikkamuseo</li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Helsinki/fi/Etusivu" target="_blank"><br />
Helsingin kaupungin kotisivut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reittihaku.org/helsingin-kartta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.1698799 24.9384079</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Oulun Kartta</title>
		<link>http://reittihaku.org/oulun-kartta/</link>
		<comments>http://reittihaku.org/oulun-kartta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reittihaku.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Oulun kaupunki sijaitsee Oulujoen suulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rannikolla. Oulu on myös luonnollisesti Oulun läänin pääkaupunki. Kaupunki on perustettu vuonna 1605 ja on samalla Pohjois-Suomen vanhin ja väkiluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki. Maamme kuudenneksi suurimman kaupungin pinta-ala on 1 513,37 km², josta 1 410,13 km² on maata, 34,55 km² sisävesialueita ja loput 68,69 km² merivesialueita. Kaupunki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://reittihaku.org?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=700&amp;height=700&amp;zoom=11&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=13&amp;add_overview_control=false&amp;add_map_type_control=true" height="700" width="700" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p>Oulun kaupunki sijaitsee Oulujoen suulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rannikolla. Oulu on myös luonnollisesti Oulun läänin pääkaupunki. Kaupunki on perustettu vuonna 1605 ja on samalla Pohjois-Suomen vanhin ja väkiluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki.</p>
<p>Maamme kuudenneksi suurimman kaupungin pinta-ala on 1 513,37 km², josta 1 410,13 km² on maata, 34,55 km² sisävesialueita ja loput 68,69 km² merivesialueita.</p>
<p>Kaupunki paloi pahasti vuonna 1822. Tämän jälken arkkitehti Carl Ludvig Engel laati kaupungille uuden ruutukaavan.  Kaikkiaan Oulu on palanut kymmenen kertaa historiansa aikana.</p>
<p>Oulun Kaupunki tunnetaan korkeasta teknologiaosaamisestaan ja vuonna 1984 Oulu sai nimityksen Teknologiakaupunki. Myös hyvät pyöräilyreitit ovat saaneet suurta huomiota ja kiitosta. Oulun Kärpät on hallinnut jääkiekon SM-liigaa lähes koko 2000-luvun ja on saavuttanut useita Suomen mestaruuksia sekä muutaman himmeämmän mitalin.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.oulu.ouka.fi/" target="_blank">Oulun kaupungin kotisivut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reittihaku.org/oulun-kartta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>65.0126572 25.4713860</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tampereen Kartta</title>
		<link>http://reittihaku.org/tampereen-kartta/</link>
		<comments>http://reittihaku.org/tampereen-kartta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reittihaku.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Tampereen kaupunki sijaitsee pirkanmaalla ja väkiluku on 211 633 henkilöä. Pinta-alaltaan kaupunki on 689,53 km². Tampereen seutu ympäristökuntineen on Suomen toiseksi suurin väestökeskittymä pääkaupunkiseudun jälkeen. Nähtävyyksiä: Pyynikki Pispala Särkänniemi (näsinneula) Tammerkoski Hatanpään arboretum Hotelli Ilves Hotelli Tammer Tampereen ortodoksinen kirkko Tampereen raatihuone Kalevan kirkko Aleksanterin kirkko Pääkirjaston metso Tampereen kaupungin kotisivut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-3" src="http://reittihaku.org?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=700&amp;height=700&amp;zoom=11&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=29&amp;add_overview_control=false&amp;add_map_type_control=true" height="700" width="700" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p>Tampereen kaupunki sijaitsee pirkanmaalla ja väkiluku on 211 633 henkilöä. Pinta-alaltaan kaupunki on 689,53 km². Tampereen seutu ympäristökuntineen on Suomen toiseksi suurin väestökeskittymä pääkaupunkiseudun jälkeen.</p>
<p>Nähtävyyksiä:</p>
<ul>
<li> Pyynikki</li>
<li> Pispala</li>
<li> Särkänniemi (näsinneula)</li>
<li> Tammerkoski</li>
<li>Hatanpään arboretum</li>
<li>Hotelli Ilves</li>
<li>Hotelli Tammer</li>
<li>Tampereen ortodoksinen kirkko</li>
<li>Tampereen raatihuone</li>
<li>Kalevan kirkko</li>
<li>Aleksanterin kirkko</li>
<li><a href="http://www.tampere.fi/" target="_blank">Pääkirjaston metso</a></li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.tampere.fi/" target="_blank">Tampereen kaupungin kotisivut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reittihaku.org/tampereen-kartta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.4980240 23.7648582</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Turun Kartta</title>
		<link>http://reittihaku.org/turun-kartta/</link>
		<comments>http://reittihaku.org/turun-kartta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reittihaku.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Turun Kaupunki sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Aurajoen  suulla Suomen lounaisrannikolla. Turkua pidetään Suomen vanhimpana kaupunkina ja sen arvellaan syntyneen 1200-luvulla. Turku oli myös Suomen ensimmäinen pääkaupunki vuosina 1809-1812 ja aina 1840-luvulle saakka Suomen suurin kaupunki. Nykyään kaupunkia pidetään porttina länteen ja se onkin erittäin merkittävä kaupallinen satamakaupunki. Turun satamasta on tiheä laivaliikenne mm. Tukholmaan. Turun pinta-ala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://reittihaku.org?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=700&amp;height=700&amp;zoom=11&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=66&amp;add_overview_control=false&amp;add_map_type_control=true" height="700" width="700" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p><strong>Turun Kaupunki</strong> sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Aurajoen  suulla Suomen lounaisrannikolla. Turkua pidetään Suomen vanhimpana kaupunkina ja sen arvellaan syntyneen 1200-luvulla. Turku oli myös Suomen ensimmäinen pääkaupunki vuosina 1809-1812 ja aina 1840-luvulle saakka Suomen suurin kaupunki.</p>
<p>Nykyään kaupunkia pidetään porttina länteen ja se onkin erittäin merkittävä kaupallinen satamakaupunki. Turun satamasta on tiheä laivaliikenne mm. Tukholmaan.</p>
<p>Turun pinta-ala on 306,41 km² ja asukasluku 176 242 henkilöä. Alue muodostaa Suomen kolmanneksi suurimman asukaskeskittymän pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun jälkeen.</p>
<p>Nähtävyydet:</p>
<ul>
<li>Turun tuomiokirkko</li>
<li>Turun taidemuseo</li>
<li>Aboa Vetus &amp; Ars Nova</li>
<li>Wäinö Aaltosen museo</li>
<li>Turun linna</li>
<li>Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha</li>
<li>Suomen Joutsen</li>
<li>Apteekkimuseo ja Qwenselin talo</li>
<li>Luostarinmäen käsityöläismuseo</li>
<li>Biologinen museo</li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.turku.fi/Public/Default.aspx?" target="_blank">Turun Kaupungin Kotisivut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reittihaku.org/turun-kartta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.4514313 22.2687321</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

